天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
维嘉大哭吴昕暖心安慰 这样的姑娘悄悄变美了_明星珠宝_黄金网_亿龙在线
邴美丹期市早评:中线多铜和螺纹钢20200205_期货评论_期货_亿龙在线
欧盟出手、约翰逊酝酿“情人节”大动作,英镑有跌超5%的风险_汇市观察_外汇_亿龙在线
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 3.34% 2020-02-25
活期宝累计销量超 15000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 |
7天 2.19% |
14天 2.45% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 47.86% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 71.21% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 64.20% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0620 | 4.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6671 | 2.1271 | 1.6011 | 2.0611 | 0.0660 | 4.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0250 | 1.0220 | 1.0000 | 0.0400 | 3.91% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.1549 | 2.1549 | 2.0741 | 2.0741 | 0.0808 | 3.90% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0455 | 3.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0457 | 3.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 720001 | 财通价值动量混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.5660 | 4.0370 | 3.4410 | 3.9120 | 0.1250 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0392 | 3.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5106 | 1.5106 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0519 | 3.56% | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
10 | 004390 | 平安转型创新混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6886 | 1.7786 | 1.6307 | 1.7207 | 0.0579 | 3.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0250 | 1.0220 | 1.0000 | 0.0400 | 3.91% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0455 | 3.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0457 | 3.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0392 | 3.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0271 | 3.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0271 | 3.30% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9380 | 1.9380 | 1.8785 | 1.8785 | 0.0595 | 3.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9189 | 1.9189 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0589 | 3.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0490 | 3.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4266 | 1.4266 | 1.3844 | 1.3844 | 0.0422 | 3.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0620 | 4.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6671 | 2.1271 | 1.6011 | 2.0611 | 0.0660 | 4.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.1549 | 2.1549 | 2.0741 | 2.0741 | 0.0808 | 3.90% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 720001 | 财通价值动量混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.5660 | 4.0370 | 3.4410 | 3.9120 | 0.1250 | 3.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5106 | 1.5106 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0519 | 3.56% | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
6 | 004390 | 平安转型创新混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6886 | 1.7786 | 1.6307 | 1.7207 | 0.0579 | 3.55% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 004391 | 平安转型创新混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6657 | 1.7507 | 1.6086 | 1.6936 | 0.0571 | 3.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 001480 | 财通成长优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8450 | 1.8450 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0630 | 3.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4718 | 1.4818 | 1.4217 | 1.4317 | 0.0501 | 3.52% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7152 | 1.7152 | 1.6584 | 1.6584 | 0.0568 | 3.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.6750 | 1.5030 | 1.6530 | 0.0220 | 1.46% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 040013 | 华安强化收益债券B | 估算图 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.9230 | 1.2620 | 1.9080 | 0.0150 | 1.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 040012 | 华安强化收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.9870 | 1.2670 | 1.9720 | 0.0150 | 1.18% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.3950 | 1.2580 | 1.3830 | 0.0120 | 0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.4360 | 1.2690 | 1.4240 | 0.0120 | 0.95% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 003511 | 长盛可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3817 | 1.4674 | 1.3688 | 1.4545 | 0.0129 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 003510 | 长盛可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3749 | 1.4479 | 1.3621 | 1.4351 | 0.0128 | 0.94% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.4432 | 1.1387 | 1.4317 | 0.0107 | 0.94% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.2020 | 1.1872 | 1.1909 | 0.0111 | 0.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.5999 | 1.2975 | 1.5883 | 0.0095 | 0.73% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0250 | 1.0220 | 1.0000 | 0.0400 | 3.91% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0455 | 3.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0457 | 3.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0392 | 3.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8482 | 0.8482 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0271 | 3.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0271 | 3.30% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0490 | 3.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0372 | 2.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0372 | 2.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 008327 | 东财中证通信C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0317 | 2.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3158 | 1.3158 | 0.0372 | 2.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3165 | 1.3165 | 0.0372 | 2.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2339 | 1.2339 | 0.0254 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0254 | 2.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4845 | 1.4845 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0258 | 1.77% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0237 | 1.67% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0236 | 1.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6237 | 1.1451 | 1.6001 | 1.1284 | 0.0236 | 1.47% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6214 | 1.6214 | 1.5979 | 1.5979 | 0.0235 | 1.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3837 | 1.3837 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0199 | 1.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 估算图 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0050 | 0.38% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5074 | 1.5074 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0044 | 0.29% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4957 | 1.4957 | 0.0043 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 估算图 基金吧 档案 | 0.2148 | 0.2148 | 0.2142 | 0.2142 | 0.0006 | 0.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.2646 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.5990 | 1.3493 | 2.5919 | 1.3456 | 0.0071 | 0.27% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.4909 | 1.5669 | 1.4869 | 1.5629 | 0.0040 | 0.27% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.6133 | 1.3554 | 2.6064 | 1.3518 | 0.0069 | 0.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4991 | 1.4991 | 0.0039 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4152 | 1.4152 | 1.3607 | 1.3607 | 0.0545 | 4.01% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3241 | 1.3241 | 0.0516 | 3.90% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2091 | 1.2091 | 0.0469 | 3.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0438 | 3.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0447 | 3.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3992 | 1.3992 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0262 | 1.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 估算图 基金吧 档案 | 4.9788 | 1.5086 | 4.8858 | 1.4804 | 0.0930 | 1.90% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.6597 | 1.6597 | 1.6304 | 1.6304 | 0.0293 | 1.80% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.4358 | 2.4358 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0408 | 1.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159949 | 华安创业板50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0136 | 1.61% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 |
2020-02-25 单位净值|累计净值 |
2020-02-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2866 | 1.2866 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0455 | 3.67% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2937 | 1.2937 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0457 | 3.66% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0392 | 3.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0356 | 3.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5843 | 1.5843 | 1.5355 | 1.5355 | 0.0488 | 3.18% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0490 | 3.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.9836 | 5.3216 | 2.8964 | 5.2344 | 0.0872 | 3.01% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7599 | 1.8079 | 1.7094 | 1.7574 | 0.0505 | 2.95% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.2730 | 3.2730 | 3.1970 | 3.1970 | 0.0760 | 2.38% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.8672 | 4.5677 | 1.8245 | 4.4920 | 0.0427 | 2.34% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 |
2020-02-25 估算值|估算增长率 |
2020-01-17 单位净值|日增长率 |
估算偏差 |
2020-02-24 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005094 | 万家臻选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5354 | 4.05% | 1.5171 | 2.81% | 1.2400 | 1.4757 | 0.15% | 购买 |
2 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0618 | 3.89% | 1.0620 | 3.91% | -0.0200 | 1.0220 | 0.12% | 购买 |
3 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3667 | 3.87% | 1.3530 | 2.83% | 1.0400 | 1.3158 | 0.00% | 购买 |
4 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3674 | 3.87% | 1.3537 | 2.83% | 1.0400 | 1.3165 | 0.12% | 购买 |
5 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1285 | 3.73% | 1.1271 | 3.60% | 0.1300 | 1.0879 | 0.12% | 购买 |
6 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2831 | 3.73% | 1.2623 | 2.05% | 1.6800 | 1.2369 | 0.10% | 购买 |
7 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2800 | 3.73% | 1.2593 | 2.06% | 1.6700 | 1.2339 | 0.00% | 购买 |
8 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2941 | 3.70% | 1.2937 | 3.66% | 0.0400 | 1.2480 | 0.12% | 购买 |
9 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2870 | 3.70% | 1.2866 | 3.67% | 0.0300 | 1.2411 | 0.00% | 购买 |
10 | 398001 | 中海优质成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7678 | 3.67% | 0.7637 | 3.12% | 0.5500 | 0.7406 | 0.12% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 |
2020-02-25 估算值|估算增长率 |
2020-01-17 单位净值|日增长率 |
估算偏差 |
2020-02-24 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0700 | -1.93% | 1.0700 | -1.92% | -0.0100 | 1.0910 | 0.12% | 购买 |
2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9122 | -1.81% | 0.9160 | -1.40% | -0.4100 | 0.9290 | 0.10% | 购买 |
3 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3308 | -1.78% | 1.3240 | -0.45% | -1.3300 | 1.3300 | 0.15% | 购买 |
4 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7115 | -1.76% | 0.7120 | -1.68% | -0.0800 | 0.7242 | 0.10% | 购买 |
5 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6798 | -1.76% | 0.6840 | -1.16% | -0.6000 | 0.6920 | 0.10% | 购买 |
6 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7103 | -1.76% | 0.7108 | -1.69% | -0.0700 | 0.7230 | 0.00% | 购买 |
7 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2513 | -1.71% | 1.2543 | -1.47% | -0.2400 | 1.2730 | 0.00% | 购买 |
8 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2588 | -1.70% | 1.2618 | -1.47% | -0.2300 | 1.2806 | 0.15% | 购买 |
9 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7822 | -1.65% | 0.7822 | -1.65% | 0.0000 | 0.7953 | 0.10% | 购买 |
10 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7538 | -1.65% | 0.7525 | -1.83% | 0.1800 | 0.7665 | 0.12% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 |
25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006761 | 银河家盈债券 | 2.4005 | 2.4065 | 137.30% | 137.04% | 139.36% | -- | -- | 1.03% | 141.46% | 0.80% | 购买 |
2 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 1.1230 | 0.3900 | 110.25% | 150.01% | 110.87% | -30.98% | -40.46% | 52.84% | -58.79% | -- | 购买 |
3 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 1.6540 | 0.1020 | 107.36% | 138.22% | 155.58% | 50.63% | -0.28% | 74.07% | -87.24% | -- | 购买 |
4 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 2.4358 | 2.4358 | 105.54% | 123.82% | -- | -- | -- | 69.74% | 143.58% | -- | 购买 |
5 | 512760 | 国泰CES半导体ETF | 2.5990 | 2.5990 | 104.39% | 122.71% | -- | -- | -- | 66.92% | 159.90% | -- | 购买 |
6 | 150232 | 申万菱信申万电子分级B | 2.1398 | -- | 98.95% | 131.42% | 175.02% | 77.43% | 105.08% | 65.31% | -48.40% | -- | 购买 |
7 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 1.0330 | 0.2869 | 94.83% | 81.39% | 38.68% | -9.81% | -21.57% | 52.88% | -71.31% | -- | 购买 |
8 | 150180 | 鹏华信息分级B | 1.1890 | 2.2160 | 94.00% | 111.42% | 130.59% | 95.95% | 102.66% | 63.14% | -21.91% | -- | 购买 |
9 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 1.8370 | 2.1030 | 93.57% | 115.36% | 142.67% | 78.70% | 27.60% | 63.14% | -64.88% | -- | 购买 |
10 | 519674 | 银河创新成长混合 | 6.6724 | 6.6724 | 91.79% | 121.29% | 156.54% | 152.10% | 205.54% | 65.62% | 567.24% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-02-25 |
序号 | 基金代码 | 简称 |
25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 2.4358 | 2.4358 | 105.54% | 123.82% | -- | -- | -- | 69.74% | 143.58% | -- | 购买 |
2 | 512760 | 国泰CES半导体ETF | 2.5990 | 2.5990 | 104.39% | 122.71% | -- | -- | -- | 66.92% | 159.90% | -- | 购买 |
3 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.2716 | 2.2716 | 88.44% | 104.83% | -- | -- | -- | 57.98% | 127.14% | 0.08% | 购买 |
