本周可转债申购一览表(2月24日-2月28日)
本周可转债申购一览表(2月24日-2月28日)
奥佳转债(128097)消息一览
发行状况 | 债券代码 | 128097 | 债券简称 | 奥佳转债 |
申购代码 | 072614 | 申购简称 | 奥佳发债 | |
原股东配售认购代码 | 082614 | 原股东配售认购简称 | 奥佳配债 | |
原股东股权登记日 | 2020-02-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.1380 | |
正股代码 | 002614 | 正股简称 | 奥佳华 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.00 | |
申购日期 | 2020-02-25 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年2月24日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的奥佳转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 12.07 | 正股市净率 | 1.98 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 10.89 | |
转股价值 | 110.84 | 转股溢价率 | -9.78% | |
回售触发价 | 7.62 | 强赎触发价 | 14.16 | |
转股开始日 | 2020年09月02日 | 转股结束日 | 2026年02月25日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 12.00 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-02-25 | 止息日 | 2026-02-24 | |
到期日 | 2026-02-25 | 每年付息日 | 02-25 | |
利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
相关推荐
-
宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2969号”文核准。本次共发行3.32亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。...滚动新闻 2020-2-23 23:21:290阅读
-
浙江长城电工科技股份有限公司可转换公司债券(简称“长城转债”)将于2020年3月2日开始支付自2019年3月1日至2020年2月28日期间的利息。...滚动新闻 2020-2-23 23:21:290阅读
-
上证报中国证券网讯淮北矿业(行情600985,诊股)认真贯彻落实国家、安徽省复工复产文件精神,本着复工人员最少化的原则,有针对性地指导复工单位开展疫情防控工作。目前,矿区范围内没有发现新冠肺炎疑似和确诊病例,安全生产井然...滚动新闻 2020-2-23 22:58:590阅读
-
...滚动新闻 2020-2-22 10:10:560阅读
-
经历子公司“失控”、业绩“爆雷”后,如今,亚太药业(行情002370,诊股)(002370,SZ)实际控制人的持股被司法冻结。...滚动新闻 2020-2-21 23:56:520阅读