厦门援企稳岗举措频出 按下复工复产“加速键”_丝路动态_丝路_亿龙在线
易润贵金属:美元回撤,金银绝地反击_机构论金_黄金网_亿龙在线
公告标题 | 公告日期 |
2020-02-26 | |
2020-02-26 | |
2020-02-25 | |
2020-02-25 | |
2020-02-25 | |
2020-02-25 | |
2020-02-25 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
上海仁会生物制药股份... | 详细 专题 股吧 | 2020-02-14 | 未上会 | 5744.05 | 上交所科创板 | 国泰君安证券 |
|
上海德必文化创意产业... | 详细 专题 股吧 | 2020-02-07 | 未上会 | 1347.40 | 创业板 | 民生证券 |
|
新乡市瑞丰新材料股份... | 详细 专题 股吧 | 2020-02-07 | 未上会 | 3750.00 | 创业板 | 东兴证券 |
|
湖州银行股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2020-02-07 | 未上会 | 33779.09 | 上交所 | 中国国际金融证券 |
|
康希诺生物股份公司 | 详细 专题 股吧 | 2020-01-22 | 未上会 | 2480.00 | 上交所科创板 | 中信证券 |
|
浙江瑞晟智能科技股份... | 详细 专题 股吧 | 2020-01-20 | 未上会 | 1001.00 | 上交所科创板 | 民生证券 |
|
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 创业板 |
未上会数(家) | 303 | 153 | 350 |
上会通过待发行 | 19 | 25 | 41 |
平均拟发行数(万股) | 41575 | 3838 | 3417 |
近一月申报数 | 1 | 0 | 2 |
近一月上会数 | 0 | 0 | 0 |
近一月通过率 | - | - | - |
近一月IPO数 | 5 | 1 | 4 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
603353 | 和顺石油 | 详细 股吧 专题 | 732353 | 3338.00 | 1335.20 | 1.30 | 19.26 | 0.00 | 03-04 (周三) | 03-06 | 03-06 |
15.94
|
||
300822 | 贝仕达克 | 详细 股吧 专题 | 300822 | 2667.00 | 1066.80 | 1.05 | 23.57 | 0.00 | 03-04 (周三) | 03-06 | 03-06 |
17.96
|
||
300821 | 东岳硅材 | 详细 股吧 专题 | 300821 | 30000.00 | 9000.00 | 9.00 | 6.90 | 0.00 | 03-03 (周二) | 03-05 | 03-05 |
17.97
|
||
300819 | 聚杰微纤 | 详细 股吧 专题 | 300819 | 2487.00 | 987.00 | 0.95 | 15.07 | 15.07 | 03-03 (周二) | 03-05 | 03-05 | 22.99 | ||
603949 | 雪龙集团 | 详细 股吧 专题 | 732949 | 3747.00 | 1498.80 | 1.40 | 12.66 | 12.66 | 02-27 (周四) | 03-02 | 03-02 | 22.99 | ||
002976 | 瑞玛工业 | 详细 股吧 专题 | 002976 | 2500.00 | 1000.00 | 1.00 | 19.01 | 19.01 | 02-26 (周三) | 02-28 | 02-28 | 22.55 | ||
603948 | 建业股份 | 详细 股吧 专题 | 732948 | 4000.00 | 3600.00 | 1.60 | 14.25 | 14.25 | 02-19 (周三) | 02-21 | 02-21 | 17.94 | 0.0345 | |
688086 | 紫晶存储 | 详细 股吧 专题 | 787086 | 4759.61 | 1813.40 | 1.35 | 21.49 | 21.49 | 02-17 (周一) | 02-19 | 02-19 | 02-26 | 39.8 | 0.0422 |
601696 | 中银证券 | 详细 股吧 专题 | 780696 | 27800.00 | 25020.00 | 8.30 | 5.47 | 5.47 | 02-13 (周四) | 02-17 | 02-17 | 02-26 | 22.97 | 0.1264 |
688396 | 华润微 | 详细 股吧 专题 | 787396 | 33694.30 | 10547.80 | 8.45 | 12.8 | 12.80 | 02-12 (周三) | 02-14 | 02-14 | 02-27 | 48.31 | 0.0793 |
603719 | 良品铺子 | 详细 股吧 专题 | 732719 | 4100.00 | 3690.00 | 1.20 | 11.9 | 18.85 | 02-12 (周三) | 02-14 | 02-14 | 02-24 | 22.99 | 0.0425 |
688233 | 神工股份 | 详细 股吧 专题 | 787233 | 4000.00 | 1521.55 | 1.10 | 21.67 | 77.60 | 02-11 (周二) | 02-13 | 02-13 | 02-21 | 32.53 | 0.0425 |
688177 | 百奥泰 | 详细 股吧 专题 | 787177 | 6000.00 | 1733.70 | 1.15 | 32.76 | 62.01 | 02-11 (周二) | 02-13 | 02-13 | 02-21 | 0.0467 | |
688169 | 石头科技 | 详细 股吧 专题 | 787169 | 1666.67 | 648.00 | 0.45 | 271.12 | 468.99 | 02-11 (周二) | 02-13 | 02-13 | 02-21 | 58.76 | 0.0419 |
688200 | 华峰测控 | 详细 股吧 专题 | 787200 | 1529.63 | 529.45 | 0.35 | 107.41 | 328.00 | 02-07 (周五) | 02-11 | 02-11 | 02-18 | 72.58 | 0.0460 |
300817 | 双飞股份 | 详细 股吧 专题 | 300817 | 2106.00 | 1895.40 | 0.80 | 18.37 | 42.60 | 02-06 (周四) | 02-10 | 02-10 | 02-18 | 22.99 | 0.0275 |
688090 | 瑞松科技 | 详细 股吧 专题 | 787090 | 1684.01 | 639.90 | 0.45 | 27.55 | 78.41 | 02-05 (周三) | 02-07 | 02-07 | 02-17 | 43.3 | 0.0431 |
688208 | 道通科技 | 详细 股吧 专题 | 787208 | 5000.00 | 1430.00 | 0.95 | 24.36 | 59.75 | 02-04 (周二) | 02-06 | 02-06 | 02-13 | 36.16 | 0.0491 |
300820 | 英杰电气 | 详细 股吧 专题 | 300820 | 1584.00 | 1584.00 | 1.55 | 33.66 | 90.10 | 02-04 (周二) | 02-06 | 02-06 | 02-13 | 18.98 | 0.0155 |
300818 | 耐普矿机 | 详细 股吧 专题 | 300818 | 1750.00 | 1750.00 | 1.75 | 21.14 | 43.00 | 02-03 (周一) | 02-05 | 02-05 | 02-12 | 22.99 | 0.0179 |
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |